活動報告
令和7年度事業費明細 令和7年7月1日〜令和8年6月30日
| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 市こ連夏季スポーツ大会(ソフトボール)助成金 | 50,000 |
| 2 | 青少年育成事業協力金(¥1,000×45名) | 45,000 |
| 3 | PR協力金(¥500×45名) | 22,500 |
| 4 | 大規模災害復興支援協力金(¥1,000×45名) | 45,000 |
| 5 | 岸和田市暴力追放推進協議会 会費(2口) | 10,000 |
| 6 | 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金(各自負担金) | 22,000 |
| 7 | 赤い羽根共同募金 | 10,000 |
| 8 | MJF1,000ドル献金($1,000=¥148,707×2名) | 297,414 |
| 9 | ハート100「100/100」献金(¥14,871×45名) | 669,181 |
| 10 | 8R LCIFオークション | 3,000 |
| 11 | 12/6 8R合同アクティビティクラブ負担金(¥7,000×46名 10/末・家族会員除く) | 322,000 |
| 12 | 第51回物故ライオンズ慰霊祭拠出金(¥670×46名) | 30,820 |
| 13 | 11/8献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
| 14 | 11/8献血奉仕活動費 | 38,894 |
| 15 | 11/22献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
| 16 | 11/22献血奉仕活動費 | 47,356 |
| 17 | MJF1,000ドル献金($1,000=¥156,547×2名) | 313,094 |
| 18 | 8RYCE活動資金(@¥1,000×期首正会員数43名) | 43,000 |
| 19 | 8R・YCE事業受入・派遣基金(@¥1,000×期首正会員数43名) | 43,000 |
| 20 | 東南アジア豪雨災害支援金(@1,000×1/1会員数46名) | 46,000 |
| 21 | 市こ連冬季スポーツ(卓球)大会 助成金 | 50,000 |
| 22 | MJF1,000ドル献金($1,000=¥153,724) | 153,724 |
| 23 | 久米田池を守る会活動費 | 10,000 |
| 24 | CN52公益財団法人関西盲導犬協会 助成金 | 100,000 |
| 25 | CN52岸和田市こども会協議会へ助成金 | 50,000 |
| 26 | CN52ボーイスカウト岸和田第5団育成会 育成資金 | 50,000 |
| 27 | CN52ガールスカウト大阪府第78団 育成資金 | 50,000 |
| 28 | CN52岸和田市立産業高等学校 激励費 (団体3クラブ¥60,000-個人14名¥70,000) |
130,000 |
| 29 | CN52岸和田市社会福祉協議会 災害支援機材一式 | 534,116 |
| 30 | CN52大阪府立久米田高等学校太鼓部 全国大会出場協力金 | 85,000 |
| 31 | 岸和田リップラブ 全国大会出場協力金 | 52,000 |
| 32 | 貝塚LC CN63チャリティーガレア広告協賛金 | 10,000 |
| 33 | 5/9献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
| 34 | 5/9献血奉仕活動費 | 50,743 |
| 35 | 5/23献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
| 36 | 5/23献血奉仕活動費 | 60,770 |
| 37 | 第17回久米田池夏まつり花火大会協賛金 | 10,000 |
| 38 | 第76回社会を明るくする運動協賛金(2口) | 10,000 |
| 合計 | 3,464,612 労力奉仕4件 |
|


