活動報告
令和5年度事業費明細 令和5年7月1日~令和6年6月30日
アクティビティ明細 | 金 額 |
---|---|
1.市こ連夏季スポ-ツ大会(ソフトボ-ル)助成金 | 50,000 |
2.第10回視覚障害者とともに走る会協賛金 | 10,000 |
3.ライオンズフェスタ2023クラブ負担金 | 23,884 |
4.青少年育成事業協力金(¥500×41名) | 20,500 |
5.PR協力金(¥1000×41名) | 41,000 |
6.城阪勝喜国際理事立候補者支援協力金(¥800×41名) | 32,800 |
7.「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金(各自負担金) | 20,580 |
8.岸和田コスモスLCチャリティバザ-広告協賛金(1コマ) | 5,000 |
9.CN49記念事業岸和田市立大宮小学校プ-ル清掃 | 労力奉仕1件 |
10.CN49記念事業岸和田市立大宮小学校プ-ル清掃費 | 18,751 |
11.岸和田港まつり協賛金 | 10,000 |
12.ライオンズフェスタ2023クラブ協賛金(5口) | 50,000 |
13.ライオンズフェスタ2023・8R各クラブ協賛金 | 35,880 |
14.モロッコ・ハワイマウイ島山火事支援金(¥1000×41名) | 41,000 |
15. MJF1,000ドル献金($1,000=¥149,249)L上村L和田 | 298,498 |
16.岸和田市暴力追放推進連絡協議会 会費(2口) | 10,000 |
17.CN50チャリティゴルフ費 | 2,192,902 |
18.11/11献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
19.11/11献血奉仕活動費 | 45,189 |
20.11/25献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
21.11/25献血奉仕活動費 | 48,480 |
22.岸和田振興協会第30回港湾美化啓発活動(浜工業公園清掃奉仕) | 労力奉仕1件 |
23.岸和田振興協会第30回港湾美化啓発活動費(浜工業公園清掃奉仕) | 6,310 |
24.公益社団法人岸和田青年会議所創立60周年記念式典御祝 | 10,000 |
25.岸和田市こども会育成連絡協議会60周年記念事業協賛金 | 30,000 |
26.赤い羽根共同募金 | 10,000 |
27.第49回物故ライオンズ慰霊祭拠出金(¥670×10/末会員数42名) | 28,140 |
28.8RYCE活動資金(@¥1000×9/末正会員数40名) | 40,000 |
29.CN50チャリティゴルフチラシ・冊子代 | 107,030 |
30.CN50公益財団法人関西盲導犬協会 助成金 | 100,000 |
31.CN50岸和田市こども会協議会へ助成金 | 50,000 |
32.CN50ボ-イスカウト岸和田第4・5団育成会 育成資金 | 50,000 |
33.CN50ガ-ルスカウト大阪府第78団 育成資金 | 50,000 |
34.CN50岸和田市立産業高等学校 激励賞(団体3クラブ¥150,000-個人5名¥50,000-) | 200,000 |
35.CN50社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会へ助成金 | 500,000 |
36.CN50岸和田jrクラブ(岸和田市小学生女子ソフトボ-ルチ-ム)へグラウンドコ-ト一式 | 243,320 |
37.CN50NPO法人関西骨髄バンク推進協会へ助成金 | 100,000 |
38.市こ連冬季スポ-ツ(卓球)大会 助成金 | 50,000 |
39.久米田池を守る会活動費 | 10,000 |
40.能登半島地震支援金 | 100,000 |
41.ゾ-ン合同アクティビティ3/31二色の浜ライオンズカップ拠出金 | 262,766 |
42.貝塚LC CN61チャリティゴルフ広告協賛金 | 10,000 |
43.CN50岸和田駅前時計モニュメント改修費 | 1,000,000 |
44.5/11献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
45.5/11献血奉仕活動費 | 34,111 |
46.5/25献血奉仕活動 | 労力奉仕1件 |
47.5/25献血奉仕活動費 | 35,626 |
48.台湾地震支援金(¥2000×4/末正会員数40名) | 80,000 |
49.CN50社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会(子ども食堂24ヶ所)へ助成米24俵 | |
合 計 | 6,061,767
労力奉仕6件 |